Dr.モグからの宿題SP Vol.2(2026年6月30日開催)
開催期間: 07/11 14:59まで
| ミッション内容 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| パワーアップダンジョンを1回クリアするクポ! | 力の結晶 | × 100 |
| 白の結晶 | × 100 | |
| 黒の結晶 | × 100 | |
| 召喚の結晶 | × 100 | |
| 無の結晶 | × 100 | |
| 炎の結晶 | × 100 | |
| 氷の結晶 | × 100 | |
| 雷の結晶 | × 100 | |
| 地の結晶 | × 100 | |
| 風の結晶 | × 100 | |
| 聖の結晶 | × 100 | |
| 闇の結晶 | × 100 | |
| 記憶の神器or英雄神器を強化するクポ! | 七色の結晶 | × 100 |
| ラビリンスダンジョンを1回クリアするクポ! | スタミナ回復薬 | × 1 |
| いずれかのシリーズのヒストリアクリスタルを装備して、ダンジョンを1回クリアするクポ! | ねずみのしっぽ【極大】 | × 50 |
| 難易度180以上のカルディアダンジョンを、与えたダメージ30%以上で1回クリアするクポ! | 力のオーブ(極大) | × 100 |
| 白のオーブ(極大) | × 100 | |
| 黒のオーブ(極大) | × 100 | |
| 召喚のオーブ(極大) | × 100 | |
| 無のオーブ(極大) | × 100 | |
| 炎のオーブ(極大) | × 100 | |
| 氷のオーブ(極大) | × 100 | |
| 雷のオーブ(極大) | × 100 | |
| 地のオーブ(極大) | × 100 | |
| 風のオーブ(極大) | × 100 | |
| 聖のオーブ(極大) | × 100 | |
| 闇のオーブ(極大) | × 100 | |
| 難易度180以上のカルディアダンジョンを1回マスタークリアするクポ! | アニマレンズLv1 | × 1000 |
| 難易度280以上のカルディアダンジョンを、与えたダメージ30%以上で1回クリアするクポ! | 心のフラグメント(★5) | × 500 |
| 技のフラグメント(★5) | × 500 | |
| 体のフラグメント(★5) | × 500 | |
| 知のフラグメント(★5) | × 500 | |
| 勇のフラグメント(★5) | × 500 | |
| 難易度280以上のカルディアダンジョンを1回マスタークリアするクポ! | 心のフラグメント(★6) | × 500 |
| 技のフラグメント(★6) | × 500 | |
| 体のフラグメント(★6) | × 500 | |
| ナイトメアダンジョンを、与えたダメージ30%以上で1回クリアするクポ! | アニマレンズLv2 | × 1000 |
| ナイトメアダンジョンを、1回マスタークリアするクポ! | 心のフラグメント(★6) | × 1000 |
| 技のフラグメント(★6) | × 1000 | |
| 体のフラグメント(★6) | × 1000 | |
| 絶夢ダンジョンを、与えたダメージ30%以上で1回クリアするクポ! | アニマレンズLv3 | × 1000 |
| 絶夢ダンジョンを、1回マスタークリアするクポ! | 心のフラグメント(★7) | × 100 |
| 技のフラグメント(★7) | × 100 | |
| 体のフラグメント(★7) | × 100 | |
| 鏡映せし異境の記憶 -古記-「鏡映せし異境の記憶②」を、与えたダメージ30%以上で1回クリアするクポ! | 心のフラグメント(★7) | × 200 |
| 技のフラグメント(★7) | × 200 | |
| 体のフラグメント(★7) | × 200 | |
| 鏡映せし異境の記憶 -古記-「鏡映せし異境の記憶②」を、1回マスタークリアするクポ! | 心のフラグメント(★7) | × 300 |
| 技のフラグメント(★7) | × 300 | |
| 体のフラグメント(★7) | × 300 |
Dr.モグからの宿題SP Vol.2 ごほうび(2026年6月30日開催)
開催期間: 07/11 14:59まで
| ミッション内容 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 「Dr.モグからの宿題SP Vol.2」のミッションを5個クリアするクポ! | ミスリル | × 1 |
| 「Dr.モグからの宿題SP Vol.2」のミッションを8個クリアするクポ! | 煌玉のフラグメント(★6) | × 50 |
| 「Dr.モグからの宿題SP Vol.2」のミッションを12個クリアするクポ! | 心のフラグメント(★8) | × 50 |
| 技のフラグメント(★8) | × 50 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 50 |